SP55-3 Masini Static mo le gaosiga o le tasi lanu lanu i Thermoplastic Macterials
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Tulaga Fa'apitoa | Vaega | Piston-screw/YZ55-3 |
| Nofoaga | NO | 3 |
| Malosi tapuni mold | KN | 600 |
| Ta'i lomi tatala | mm | 210 |
| Fa'ata'ita'iga o fua ole limu | mm | 300x400 |
| Maualuluga maualuga o le limu | mm | 200 |
| Maualuluga fa'alelei ile mālū | mm | 140 |
| Ole maualuga ole tui e mafai ona fetuunai | mm | 32+142 |
| Injectors | NO | 3 |
| Ole lautele ole siu | mm | 55 |
| Fuafuaga o le sikulima | mm | 15 |
| E mafai ona fa'apipi'iina ta'itasi. Iniseti | kilokalama/h | 100 |
| Ole tele ole tui | cc | 720 |
| Omiga tui | pa | 650 |
| Saosaoa o le sikulima | rpm | 130 |
| Torque o le sikulima | daNm | 80 |
| Saosaoa tui | cm3/sec | 170 |
| Sone fa'avevela | NO | 3 |
| MANA | ||
| Su'u fa'avevela | KW | 11.3 |
| Vaipaipa | KW | 30 |
| Malosi atoa | KW | 41.3 |
| Malosi'i fa'aaoga masani | KW/h | 15 |
| TULAFONO MA MAMAFA | ||
| Lautele | mm | 2240 |
| Umi | mm | 3200 |
| Maualuluga | mm | 2700 |
| Aofa'i mamafa mama | kg | 4200 |
Mea Ausilali
Siu Compressor
Olo Fa'alili Suavai
Pvc Suauu Faafefiloi
Air Compressor
Tu'umea
Pvc/Palasitika Faafefiloi Lanu
Masini-Temperutive Masini (Tasi Layer)
Masini-Masini Temperutive (Lava e Lua)
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou






