E266UP DRAGON266U Linear Foam Rubber Injection Molding Machine
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| LELE-UU | N° | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
| MALO FA'APIPIINA | KN | 2000 | ||||
| TOTO FA'ATA'U | mm | 350 | ||||
| TULAGA FAAVAE FAAVAE | mm | 580x550 | ||||
| UMA LELEI FAAVAE | mm | 105-330 | ||||
| TUSI UMA | mm | 60 | ||||
| PASSAGAGE BE1WEEN COlumns | mm | 605 | ||||
| MAMATA I LE VAA TOTONU O TUSI | mm | 240/290 | ||||
| MANA FA'AVAE PILI | KW | 6, 7 | ||||
| IUNIGA TUSI | ||||||
| NUMERA O IUNIGA TUSI | N° E | 2 (1 i le fuaiupu.2 staz.) | FILIFILI | |||
| TAMAITAI vili | mm | 60 | 75 | |||
| L/D SCREW L/DDELA VIS | — | 19 | ||||
| TUSI VOLUME | cm | 900 | 1400 | |||
| OMI FAIGA TUSI | Pa | 1065 | ||||
| SAOSAO FAAVAE | rpm | 0-140 | 0 + 140 | |||
| SAOPOTI IUNIGA | cm3/sec | 230 | 700 | |||
| SIU FA'ATA'U | DaNm | 160 | 160 | |||
| SONE FAAVAE | N° | 4 | 4 | |||
| FA'ATAU LE MANA | ||||||
| FA'AVAE FA'AVAE FA'AVAE | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
| INJECTOR GALUE MOMO | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| PATU FAAVAE | KW | 26.8 | 80.4 | 107.2 | 134 | |
| MOTORI IUNITE SU'U | KW | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | |
| PAMAMA VACUUM | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| AOFAIGA O LE MANA | KW | 89.6 | 143.2 | 170 | 196.8 | |
| FA'ATAU FA'A'OGA | ||||||
| MALOSI FAAELETI | kWh | 20 | 44 | 55 | 76 | |
| EA | NL/min | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ITULAU'A'AI | frig/h Frig | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
| MAMAFA | ||||||
| MAMAFA NET | Kg | 12600 | 23600 | 29044 | 34600 | |
| TULAGA | ||||||
| A-LOLOTO | mm | 4500 | ||||
| B-UMI | mm | 4660 | 8500 | 10420 | 12340 | |
| C-O LE LELEI | mm | 1920 | 5760 | 7680 | 9600 | |
| H-LUA | mm | 2800 | ||||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou
