BS150 Staic Machines mo le gaosiga o le tasi / lua-lanu solo i le thermoplastic macterials
Fa'amatalaga Fa'apitoa
Tapuni mamafa 150 tone
O le masini e faʻaaogaina tekinolosi a Italia, o le mamafa o le tapunia e tele, o le oloa e faia i le maualuga maualuga, faʻaitiitia le mata, faigofie le faʻaogaina, faʻasaoina le eletise ma galuega. O le matou fale gaosi oloa na faʻatau atu lenei masini mo le 20 tausaga, o le tekonolosi e matua matua, o le toilalo e maualalo, e mafai ona faʻaaogaina ma le mautinoa.
Tulaga Fa'apitoa | Vaega | Extruder | Siu-pistoni | ||
O lo'o fa'amauina | |||||
O lo'o fa'amauina | N. | 2 | |||
Malosi Fa'amau | tone | 150 | |||
Fa'ali'i matala matala | mm | aupito maualuga.370 | |||
Mafiafia ole limu | mm | aupito maualuga.120 | |||
Max.mould Tele | mm | 480×550 | 480×550 | ||
Iunite tui | |||||
Numera o Extruder | N. | 4 | |||
Numera o Injectors | N. | 4 | |||
Siu lapoa | mm | 66 | 65 | 55 | 45 |
Saosaoa o le Screw | rpm | 226 | 160 | 130 | 160 |
Fa'atonu Volume | cc | 750 | 1000 | 720 | 480 |
Fa'apalapala Gafatia | kilokalama/h | 45 | 100 | ||
Fa'apipi'i Malosiaga | |||||
Aofa'i Malosi Fa'apipi'i | kW | kW | 76.38 | 46 | |
Tulaga Fa'atau | |||||
Malosiaga eletise | kWh | 8 | 15 | ||
Ea | NL/min | 200 | |||
Vaega Pusa | frig/h | 12000 | |||
mamafa | |||||
Mamafa Neti | Kg | 8500 | 8800 | ||
Ituaiga | |||||
Umi | mm | 2200 | |||
Lautele | mm | 2700 | |||
Maualuluga | mm | 2600 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou